معدات الخرسانة Jebel Ali Free Zone
أسعار معدات الخرسانة
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 320,000 - 330,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | AED 104,364.45 - AED 300,047.79 |
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: 420,000 - 590,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 330,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | AED 78,273.34 - AED 139,152.60 |
| Scania P410 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 210,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: المكافئ | AED 256,562.60 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 204,380.38 - AED 208,728.90 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 160,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | AED 256,562.60 - AED 321,790.38 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | AED 200,031.86 |
| Scania P360 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 210,000 - 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | AED 152,198.15 - AED 169,592.23 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 565,307.43 |
| Volvo FM 500 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 652,277.81 |














