معدات الخرسانة SHARJAH, P.O. BOX 37
أسعار معدات الخرسانة
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 320,000 - 330,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | AED 104,589.96 - AED 300,696.12 |
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: 420,000 - 590,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 330,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | AED 78,442.47 - AED 139,453.28 |
| Scania P410 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 210,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: المكافئ | AED 257,116.98 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | AED 204,822 - AED 209,179.91 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | AED 200,464.08 |
| Volvo FM 500 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 653,687.23 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 160,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | AED 257,116.98 - AED 322,485.70 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | AED 566,528.93 |
| Volvo FM 380 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 260,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: زنبرك | AED 226,611.57 |






