آلات البناء Caterpillar D series
أسعار آلات البناء Caterpillar D series
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,100 - 8,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 7 كيلومتر / ساعة | AED 64,077.33 - AED 1,067,955.52 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 7 - 10 كيلومتر / ساعة | AED 81,164.62 - AED 166,601.06 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 500 - 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | AED 85,436.44 - AED 269,124.79 |
| Caterpillar D5 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,100 - 6,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 9 كيلومتر / ساعة | AED 115,339.20 - AED 1,110,673.74 |
| Caterpillar D9 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | AED 102,523.73 - AED 179,416.53 |
| Caterpillar D4 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 5,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 72,620.98 - AED 598,055.09 |
| Caterpillar D10 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 469,900.43 |
| Caterpillar D3 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 93,980.09 - AED 162,329.24 |




