آلات البناء - مصر
أسعار آلات البناء
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 420 - 1,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 - 22,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €19,000 - €55,000 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2,500 - 8,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 25,000 كجم، السرعة: 7 - 10 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €170,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 690 - 1,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، الحمولة: 20,000 كجم، السرعة: 3 - 6 كيلومتر / ساعة | €16,000 - €28,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 500 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x4/6x4x6، السرعة: 7 - 55 كيلومتر / ساعة | €16,000 - €49,000 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 1,000 - 1,900 كم، عدد ساعات التشغيل: 500 - 1,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | €33,000 - €3,300,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 660 - 1,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 22,000 - 23,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 970 - 2,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 22,000 - 23,000 كجم، السرعة: 3 - 6 كيلومتر / ساعة | €22,000 - €150,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 510 - 860 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 26,000 - 36,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €22,000 - €62,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 36,000 - 40,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €31,000 - €58,000 |
| Manitou MLT | سنة التصنيع: 2024 | €86,000 |






