آلات البناء دبي
أسعار آلات البناء
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3,200 - 7,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 7 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €200,000 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 420 - 980 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 20,000 - 23,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €19,000 - €54,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 710 - 1,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، الحمولة: 20,000 كجم، السرعة: 3 - 6 كيلومتر / ساعة | €15,000 - €31,000 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 1,100 - 3,300 كم، عدد ساعات التشغيل: 520 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | €33,000 - €3,300,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 3,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x6، الحمولة: 25,000 كجم | €15,000 - €100,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 590 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 22,000 - 23,000 كجم، السرعة: 6 كيلومتر / ساعة | €17,000 - €32,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 37,000 - 40,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €30,000 - €57,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 550 - 860 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 21,000 - 36,000 كجم، السرعة: 5 - 6 كيلومتر / ساعة | €21,000 - €62,000 |
| Manitou MLT | سنة التصنيع: 2024 | €86,000 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3,000 - 6,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 7 - 8 كيلومتر / ساعة | €20,000 - €300,000 |







