الحفارات SHARJAH, P.O. BOX 37
أسعار الحفارات
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 490 - 990 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 9,600 متر | AED 82,800.38 - AED 235,327.40 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 1,800 - 2,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 5 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | AED 74,084.55 - AED 239,685.32 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 590 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 10 متر | AED 74,084.55 - AED 122,021.62 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1,100 - 2,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 12 متر | AED 117,663.70 - AED 296,338.21 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 580 - 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 6,700 متر، نصف القطر للحفر: 11 - 9,300 متر | AED 91,516.21 - AED 278,906.55 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 990 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | AED 95,874.13 - AED 653,687.23 |
| Doosan DX300 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 11 متر | AED 104,589.96 - AED 318,127.78 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 - 6,300 متر | AED 69,726.64 - AED 148,169.10 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6,600 متر، نصف القطر للحفر: 9 - 9,700 متر | AED 65,368.72 - AED 152,527.02 |
| Caterpillar 320GC | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 420 - 900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، أعماق الحفر: 7 متر، نصف القطر للحفر: 10 متر | AED 143,811.19 - AED 270,190.72 |















