حفارات مجنزرة Jebel Ali Free Zone
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 400 - 850 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 8 متر | AED 85,045.09 - AED 242,378.50 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 2,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر | AED 68,036.07 - AED 225,369.48 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 550 - 910 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 - 6,700 متر | AED 93,549.60 - AED 272,144.28 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 800 - 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 6 - 7 متر | AED 76,540.58 - AED 106,306.36 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,100 - 2,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 8 متر | AED 144,576.65 - AED 238,126.24 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 800 - 1,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | AED 68,036.07 - AED 263,639.77 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 910 - 1,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 متر | AED 93,549.60 - AED 510,270.52 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: 500 - 890 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6,900 متر | AED 93,549.60 - AED 289,153.30 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 6,600 متر | AED 68,036.07 - AED 97,801.85 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,800 - 8,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: 7 - 8 متر | AED 63,783.82 - AED 195,603.70 |









