رافعات السلة التلسكوبية 8x4
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 9,400 - 130,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 87,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €21,000 - €32,000 |
| IVECO Daily 35S11 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 140,000 كم، ماركة الرافعة: Multitel، علو ارتفاع للرفع: 15 متر | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 15,000 - 64,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Multitel/Comet | €31,000 - €98,000 |
| Nissan NT400 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 23,000 - 54,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4,300 - 5,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: CTE/Socage | €22,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: 26,000 - 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك | €29,000 - €89,000 |
| Renault Midlum 180 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 320,000 - 330,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 6,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €11,000 - €15,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 64,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: OMME | €4,800 |
ماركات رافعات السلة التلسكوبية شائعة








