ضاغط بالتقسيط
أسعار ضاغط
| Kaeser M20 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 7,780.69 |
| Atlas Copco XAHS 186 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، القدرة الإنتاجية: 11,000 لتر / دقيقة | AED 45,046.12 - AED 102,377.55 |
| Atlas Copco XAS 67 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | AED 26,208.65 - AED 28,256.20 |
| Atlas Copco XAS 97 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | AED 20,885.02 - AED 33,579.84 |
| Atlas Copco XAS 37 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | AED 8,190.20 - AED 22,523.06 |
| Atlas Copco XRVS 476 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 12,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 36,855.92 - AED 184,279.60 |
| Atlas Copco XAS 68 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,500 - 1,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | AED 15,970.90 - AED 53,236.33 |
| CompAir C200 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 61,426.53 |
| Chicago Pneumatic CPS 400 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3 - 170 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | AED 14,332.86 - AED 65,521.63 |


