تم بيع إعلان رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 40 Demag AC 40 €67,000 رافعة لجميع التضاريس 2000 ١٣٧٬٣٠٩ كم كرواتيا، Brezje
رافعة لجميع التضاريس Demag K5305 Demag K5305 السعر عند الطلب رافعة لجميع التضاريس 1997 ٥٦٬٨٩٠ كم الصين، Shanghai
رافعة لجميع التضاريس Demag AC40-1 Demag AC40-1 €120,000 رافعة لجميع التضاريس 2009 ١١٥٬٥٤٨ كم لاتفيا، Riga
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 100 Demag AC 100 €160,000 رافعة لجميع التضاريس 2001 ١٨٬٤٤٦ متر / ساعة كرواتيا، Zagreb
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 40-1 CITY Demag AC 40-1 CITY €71,900 رافعة لجميع التضاريس 2002 ١٧٢٬٠٠٠ كم إسبانيا، CABRIANES - SALLENT
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE - Machineryline
مباعة
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 1 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 2 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 3 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 4 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 5 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 6 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 7 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 8 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 9 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 10 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 11 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 12 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 13 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 14 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 15 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 16 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 17 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 18 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 19 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 20 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 21 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 22 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 23 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 24 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 25 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 26 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 27 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 28 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 29 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 30 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 31 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 32 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 33 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 34 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 35 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 36 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 37 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 38 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 39 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 40 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 41 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 42 - Machineryline
رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | صورة 43 - Machineryline
1/43
الماركة: Demag
الموديل: AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE
سنة التصنيع: 1998-12
التسجيل الأول: 1998-12
عدد الكيلومترات: ١٨٥٬٨٩٥ كم
عدد ساعات التشغيل: ٢٠٬١٤٧ متر / ساعة
الحمولة: ٤٥٠ كجم
الوزن الصافي: ٣٥٬٥٥٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٣٦٬٠٠٠ كجم
الموقع: بلجيكا Overpelt6566 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: MJC11712
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
الماركة: OM926LA engine - 6 CYLINDER
سعة: ٩٬٥٧٢ سم مكعب
عدد الأسطوانات: 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
عدد السرعات: 6
محاور
عدد المحاور: 3
مواصفات المحاور: 6x6
إطارات مطاطية مزدوجة
الفرامل
ريتاردر
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — رافعة لجميع التضاريس Demag AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE

الإنكليزية
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitslampe(n)
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse

= Anmerkungen =

Allgemein
Produktionsland: Duitsland
Zustand
Überholt: ✓
CE-Typ: CE, EPA, TÜV

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Typ: All-Terrain-Kran

Antriebsstrang
Motortyp: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Achskonfiguration
Vorderachse: Max. Achslast: 12000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 12000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 12000 kg

Funktionell
Mast: Teleskop (4 Teilen)
Mastlänge: 40 m
CE-Kennzeichnung: ja

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 07.2025

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Additional options and accessories =

- Beacon(s)
- Hub Reduction
- Sper
- Steering Axle
- Work lamp(s)

= Remarks =

General
Country of production: Duitsland
Condition
Overhauled: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

General information
Type: All terrain crane

Drivetrain
Engine type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction

Functional
Mast: telescopic (4 parts)
Mast length: 40 m
CE mark: yes

Maintenance
APK (MOT): tested until 07/2025

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
= Plus d'options et d'accessoires =

- Balise(s)
- Essieu Directeur
- Lampe(s) de travail
- Réduction Du Moyeu
- Sper

= Remarques =

Général
Pays de production: Duitsland
État
Révisé: ✓
Type CE: CE, EPA, TÜV

= Plus d'informations =

Informations générales
Modèle: Grue tout-terrain

Transmission
Type de moteur: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Configuration essieu
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 12000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 12000 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 12000 kg

Pratique
Mât: télescope (4 parties)
Longueur du mât: 40 m
Marquage CE: oui

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à juil. 2025

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Naafreductie
- Sper
- Stuuras
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Algemeen
Land van productie: Duitsland
Conditie
Gereviseerd: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= Meer informatie =

Algemene informatie
Type: Weg-terreinkraan

Aandrijving
Motor type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Asconfiguratie
Vooras: Max. aslast: 12000 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 12000 kg
Achteras 2: Max. aslast: 12000 kg

Functioneel
Mast: telescoop (4 delen)
Mastlengte: 40 m
CE markering: ja

Onderhoud
APK: gekeurd tot jul. 2025

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed