تم بيع إعلان شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R - Machineryline
مباعة
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 1 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 2 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 3 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 4 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 5 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 6 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 7 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 8 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 9 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 10 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 11 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 12 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 13 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 14 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 15 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 16 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 17 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 18 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 19 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 20 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 21 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 22 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 23 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 24 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 25 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 26 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 27 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 28 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 29 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 30 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 31 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 32 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 33 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 34 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 35 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 36 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 37 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 38 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 39 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 40 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 41 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 42 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 43 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 44 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 45 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 46 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 47 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 48 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R | صورة 49 - Machineryline
1/49
الماركة: MAN
الموديل: TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R
الفئة: شاحنة رافعة
سنة التصنيع: 2006-01
التسجيل الأول: 2006-01-24
عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٨٩٩ كم
الحمولة: ١٠٬٦٥٠ كجم
الوزن الصافي: ١٥٬٣٥٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٢٦٬٠٠٠ كجم
الموقع: بلجيكا Overpelt6566 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: MJC12050-A
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المواصفات
الموديل: KT20/52
المحرك
الماركة: MAN
القوة: 228 kW (310 حصان)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ١٠٬٥٢٠ سم مكعب
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 3
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
عدد السرعات: 12
محاور
عدد المحاور: 3
مواصفات المحاور: 6x2
نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء
إطارات مطاطية مزدوجة
المحور الأول: 385/65 R22,5, حالة الإطارات المطاطية 75 %
المحور الثاني: 315/70 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 60 %
المحور الثالث: 385/55 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 75 %
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
خيارات إضافية
نوافذ كهربائية
مزايا الأمان
نظام القفل التفاضلي
نظام المساعدة على الركن
كاميرا القيادة للخلف
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — شاحنة رافعة MAN TGA 26.310 6X2 HOOKLIFT + CRANE COPMA 160.4 + JIB J2 + WINCH - R

الإنكليزية
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 3 Achsen
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Liftachse
- Luftfederung
- Motorbremse
- Parabelfederung
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Steuerungsachse
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Kran
Tap-Länge: 19.20 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 6
Anzahl Stützbeine: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Meter Kapazität: 19.20 m
Kapazität Kilo: 3200 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: TGA, einfach, Tag
Kennzeichen: AUE900

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/70 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 385/55 R22.5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt

Funktionell
Kran: COPMA 160.4 J2, Baujahr 2005, hinter der Kabine
Ausziehbarer Aufbau: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 3

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- Lift Axle
- Parabolic suspension
- PTO
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle

= Remarks =

Crane
Tap Length: 19.20 m
Number of hydraulic extensions: 6
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Meter capacity: 19.20 m
Capacity kilo: 3200 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: TGA, single, day
Registration number: AUE900

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/70 R22.5; Max. axle load: 13000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/55 R22.5; Lift axle; Max. axle load: 8000 kg; Steering

Functional
Crane: COPMA 160.4 J2, year of manufacture 2005, behind the cab
Extendable superstructure: Yes

Interior
Number of seats: 3

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
إظهار التعليق بأكمله
= Plus d'options et d'accessoires =

- 3 essieux
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Essieu Directeur
- Essieu Relevable
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Prise De Force
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Suspension pneumatique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Grue
Longueur Du Robinet: 19.20 m
Nombre d'extensions hydrauliques: 6
Nombre de pieds de support: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Capacité du compteur: 19.20 m
Kilo capacité: 3200 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: TGA, simple, jour
Numéro d'immatriculation: AUE900

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/70 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 385/55 R22.5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction

Pratique
Grue: COPMA 160.4 J2, année de construction 2005, derrière la cabine
Superstructure extensible: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 3

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- 3 Assen
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- Liftas
- Lucht vering
- Motorrem
- Paraboolvering
- PTO
- Sper
- Stuuras
- Vangmuil
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Kraan
Kraan lengte: 19.20 m
Aantal hydraulische extensies: 6
Aantal steunpoten: 2
Aantal extra functie's: 2
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Capaciteit meter: 19.20 m
Capaciteit kilo: 3200 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: TGA, enkel, dag
Kenteken: AUE900

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/70 R22.5; Max. aslast: 13000 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 385/55 R22.5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend

Functioneel
Kraan: COPMA 160.4 J2, bouwjaar 2005, achter de cabine
Uitschuifbare opbouw: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 3

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed