تم بيع إعلان جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 Doosan DL 420-7 AED 336,800 جرافة ذات عجلات 2021 7,835 متر / ساعة هولندا، 533
جرافة ذات عجلات Caterpillar 988 H Caterpillar 988 H AED 368,800 جرافة ذات عجلات 2013 21,983 متر / ساعة هولندا، 533
جرافة ذات عجلات Caterpillar 950 GC Caterpillar 950 GC AED 332,500 جرافة ذات عجلات 2019 7,175 متر / ساعة هولندا، 533
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) - Machineryline
مباعة
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 1 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 2 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 3 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 4 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 5 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 6 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 7 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 8 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 9 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 10 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 11 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 12 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 13 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 14 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 15 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 16 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 17 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 18 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 19 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 20 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 21 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 22 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 23 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 24 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 25 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 26 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 27 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 28 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 29 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 30 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 31 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 32 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 33 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 34 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 35 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 36 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 37 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 38 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 39 - Machineryline
جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC) | صورة 40 - Machineryline
1/40
الماركة: Doosan
الموديل: DL 420-7 (CDC)
التسجيل الأول: 2021
عدد ساعات التشغيل: 7,835 متر / ساعة
الوزن الصافي: 22,930 كجم
الموقع: هولندا Ritthem6448 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: JRT-0704
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المواصفات
السرعة: 40 كيلومتر / ساعة
سعة القادوس: 4.5 م3
المحرك
القوة: 257 kW (349 حصان)
وقود: ديزل / مازوت
خيارات إضافية
مكيف
تجهيزات إضافية
خزان AdBlue
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: برتقالي

معلومات إضافية — جرافة ذات عجلات Doosan DL 420-7 (CDC)

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

- 3rd hydr. circuit
- Additional hydraulics
- Auto lubrication system
- Battery disconnector
- Comfort drive control (CDC)
- Dual control
- Extra equipment
- Mudguards
- Standard digging bucket
- Weighloader

= More information =

Technical information
Chassis type: articulated
Make of engine: DC13

Functional
CE mark: yes

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Identification
Serial number: DWGCWLECJM10066

Other information
Front tyres / undercarriage remaining: 70
Rear tyres remaining : 80
Output of the auxiliary hydraulics: 266 l/min
Emission level: Stage V / Tier V
Delivery terms: EXW
Transport dimensions (LxWxH): 9,244x3x3,66
Production country: KR

Additional information
Please contact Antoon Schroder, Dennis van Loon or Jeroen Rijk for more information