رافعات هيدروليكية مقصية Genie GS3246 4x2
أسعار رافعات هيدروليكية مقصية Genie GS3246
| Genie GS-3246 | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 305 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 318 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,500 |
| Genie GS 3246 | سنة: 2010، عدد ساعات التشغيل: 579 متر / ساعة، حمولة: 316 كجم، مواصفات المحاور: 4x2، علو ارتفاع للرفع: 9.9 متر | €5,900 |
| Genie GS 3246 | 2015 | Używany | 102 | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: 795 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 318 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €10,180 |
| Genie GS 3246 | 2016 | Używany | 147 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: 766 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 318 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €10,890 |
| Genie GS 3246 | 2010 | Używany | 1632 | سنة: 2010، عدد ساعات التشغيل: 687 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 318 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,282 |
| Genie GS 3246 | 2013 | Używany | 1548 | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: 915 متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: 318 كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,944 |
المواصفات الرئيسية لـGenie GS3246:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
4.4 حصان
وقود
كهربائي
الحمولة
317 كجم - 318 كجم
مواصفات المحاور
4x2
علو ارتفاع للرفع
9.75 متر - 11.75 متر





