رافعات السلة التلسكوبية, علو ارتفاع للرفع 100 متر
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 3,400 - 13,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 143,287.47 - AED 278,146.27 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | AED 358,218.68 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 109,572.77 - AED 122,215.78 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 160,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 16 متر | AED 75,858.07 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 46,357.71 - AED 63,215.06 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 42,000 - 69,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 122,215.78 - AED 160,144.82 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 77,000 - 110,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 122,215.78 - AED 147,501.81 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | AED 71,643.74 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 580 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 118,001.45 |
| Nissan NT400 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 42,000 - 48,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 2,900 - 5,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 92,715.42 - AED 236,002.89 |
