رافعات السلة التلسكوبية, علو ارتفاع للرفع 60 متر
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 3,400 - 13,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 140,189.18 - AED 272,131.94 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | AED 350,472.95 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 160,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 16 متر | AED 74,217.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 107,203.49 - AED 115,449.91 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 61,848.17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 47,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4,100 متر / ساعة | AED 152,558.81 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 81,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 119,573.13 - AED 131,942.76 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 20,000 - 96,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 310 - 440 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 280,378.36 - AED 313,364.05 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 81,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 350,472.95 |
| Nissan NT400 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 29,000 - 38,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 4,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | AED 152,558.81 - AED 214,406.98 |



